男 |
女 |
20歲以下 | 21-30歲 | 31-40歲 |
40歲以上 |
有 |
沒 |
專業技術 | 管理能力 | 持續學習能力 |
市場敏感度 | 與消費者之間的溝通能力 | 對風險的預見與規避能力 |
獲取資源能力 | 其它 |
希望輕松自由一點 | 比打工更賺錢 | 希望創業致富 |
成就自己的一番事業 | 其他 |
個人創業 |
家庭創業 |
多人合伙創業 |
沒有合伙人 | 引進資金 | 引進人脈關系 |
社會資源 | 引進管理人員 | 其他 |
5萬以下 | 5-10萬 | 10-15萬 |
15-20萬 | 20萬以上 |
直轄市 | 省會城市 | 地級市 |
縣城 | 其他 |
是 |
否 |
20平米以內 | 21-50平米 | 51-100平米 |
101-200平米 | 200平米以上 |
學校周邊 | 商業區 | 生活區 |
車站/站臺周邊 | 其他 |
沒有競爭店面 | 零食店 | 干果店 |
便利店 | 其他 |
門店裝修很吸引人 | 產品很熱賣 | 新品更新得快 |
促銷做得好 | 品牌知名度高 | 其他 |
產品制作學習 | 原物料供應 | 督導帶店 |
每月新品 | 裝修設計 | 營銷策劃 |
團購 | 商業WIFI | 支付寶 |
微信 | 無 | 其它 |
1~3個月 | 3~6月 | 6~12月 |
12月以上 |